前) -->
PaSampler 提供四款氨气被动采样器,覆盖从科研到工业、从低浓度背景监测到高浓度排放监测的全场景需求。本指南帮助您根据监测目标快速选择最合适的型号。
| 型号 | 系列 | 扩散方向 | K值(m³/h) | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|
| BH600 | BelleHan | 轴向 | 1.02 × 10⁻³ | 高性价比、适合大规模部署 |
| BH800 | BelleHan | 轴向 | 1.05 × 10⁻³ | 低空白、高精度、EN 17346合规 |
| PAS06 | Analyst | 轴向 | 1.02 × 10⁻³ | 英国制造、欧盟标准首选 |
| OG115 | Ogawa | 轴向 | 1.20 × 10⁻³ | 经典设计、科研文献丰富 |
| 应用场景 | 推荐型号 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| 大规模网格化监测(50+点位) | BH600 | 最高性价比,适合预算有限的区域监测项目 |
| CMA/CNAS合规项目 | BH800 或 PAS06 | 完整EN 17346标定证书,满足评审要求 |
| 养殖场氨排放监测 | BH800 | 低空白、耐含尘环境、高浓度不突破 |
| 科研论文发表 | OG115 或 PAS06 | 国际文献引用丰富,数据获得同行认可 |
| 博物馆/室内空气质量 | OG115 | 符合 WW/T 0047-2012 标准,低浓度灵敏度高 |
| 欧盟合作项目 | PAS06 | 英国制造,EN 17346 标准制定参考采样器 |
| 极端环境(高原/高温) | BH800 | 宽温度范围(−20至40°C),稳定吸附容量 |
所有采样器均可搭配 PaSampler 的检测服务:
技术性能接近。区别在于:PAS06 为英国 Analyst 原装进口,适合需要国际品牌背书的项目;BH800 性价比更高,供货灵活。如果您的项目不要求进口品牌,BH800 是更经济的选择。
参照公式:所需数量 = (实际采样点位 + 平行样 + 空白样)× 备用系数 1.2。例如一个 10 点位的监测方案,含 2 个平行样 + 3 个空白,建议购买(10+2+3)× 1.2 ≈ 18 个。
采样器外壳和扩散屏障可重复使用(经清洗后),但吸附滤膜为一次性耗材,每次采样需更换。PaSampler 提供耗材包(含滤膜、密封盖、密封袋)。
我们为首次合作的项目提供少量试用样品(通常 3–5 个),供现场安装培训和预实验使用。请联系我们了解试用政策。
上一篇:没有了
下一篇:没有了